ZIST4 | - | GREN6 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | HAHN | Oliver | : | SCHÜGERL | Martin | 3 | 1 |
2 | NEZHYBA | Lukas | : | HIERMANN | Andreas | 0 | 3 |
3 | MOLNAR | Robert | : | MITTER | Stefan | 3 | 1 |
4 | ZIST4 | Doppel | : | GREN6 | Doppel | 3 | 2 |
5 | HAHN | Oliver | : | HIERMANN | Andreas | 1 | 3 |
6 | MOLNAR | Robert | : | SCHÜGERL | Martin | 3 | 0 |
7 | NEZHYBA | Lukas | : | MITTER | Stefan | 0 | 3 |
8 | MOLNAR | Robert | : | HIERMANN | Andreas | 0 | 3 |
9 | HAHN | Oliver | : | MITTER | Stefan | 3 | 2 |
10 | NEZHYBA | Lukas | : | SCHÜGERL | Martin | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |