WULT2 | - | AUER5 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | PELOSCHEK | Manfred | : | PRETTNER | Florian | 3 | 0 |
2 | PELOSCHEK | Samuel | : | NORDMANN | Andreas | 0 | 3 |
3 | OBENDORFER | Rene | : | BERTHOLD | Johannes | 0 | 3 |
4 | WULT2 | Doppel | : | AUER5 | Doppel | 0 | 3 |
5 | PELOSCHEK | Manfred | : | NORDMANN | Andreas | 3 | 0 |
6 | OBENDORFER | Rene | : | PRETTNER | Florian | 3 | 0 |
7 | PELOSCHEK | Samuel | : | BERTHOLD | Johannes | 0 | 3 |
8 | OBENDORFER | Rene | : | NORDMANN | Andreas | 3 | 0 |
9 | PELOSCHEK | Manfred | : | BERTHOLD | Johannes | 3 | 0 |
10 | PELOSCHEK | Samuel | : | PRETTNER | Florian | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |