WULT2 | - | ZIST4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | PELOSCHEK | Manfred | : | HAHN | Oliver | 3 | 0 |
2 | MÜLLER | Raphael | : | NEZHYBA | Lukas | 3 | 2 |
3 | OBENDORFER | Rene | : | KERN | Georg | 3 | 2 |
4 | WULT2 | Doppel | : | ZIST4 | Doppel | 3 | 2 |
5 | MÜLLER | Raphael | : | HAHN | Oliver | 2 | 3 |
6 | PELOSCHEK | Manfred | : | KERN | Georg | 2 | 3 |
7 | OBENDORFER | Rene | : | NEZHYBA | Lukas | 2 | 3 |
8 | MÜLLER | Raphael | : | KERN | Georg | 2 | 3 |
9 | OBENDORFER | Rene | : | HAHN | Oliver | 2 | 3 |
10 | PELOSCHEK | Manfred | : | NEZHYBA | Lukas | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |