DÜRN3 | - | GREN6 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | TSCHAPKA | Christian | : | SCHÜGERL | Martin | 1 | 3 |
2 | BREITLER | Manfred | : | MITTER | Stefan | 0 | 3 |
3 | SCHNEIDER | Franz | : | HIERMANN | Andreas | 0 | 3 |
4 | DÜRN3 | Doppel | : | GREN6 | Doppel | 1 | 3 |
5 | BREITLER | Manfred | : | SCHÜGERL | Martin | 2 | 3 |
6 | TSCHAPKA | Christian | : | HIERMANN | Andreas | 2 | 3 |
7 | SCHNEIDER | Franz | : | MITTER | Stefan | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |