ZIST4 | - | AUER5 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | HAHN | Oliver | : | PRETTNER | Florian | 3 | 2 |
2 | NEZHYBA | Lukas | : | BERTHOLD | Johannes | 1 | 3 |
3 | MOLNAR | Robert | : | NORDMANN | Andreas | 3 | 0 |
4 | ZIST4 | Doppel | : | AUER5 | Doppel | 3 | 2 |
5 | HAHN | Oliver | : | BERTHOLD | Johannes | 0 | 3 |
6 | MOLNAR | Robert | : | PRETTNER | Florian | 3 | 0 |
7 | NEZHYBA | Lukas | : | NORDMANN | Andreas | 3 | 0 |
8 | MOLNAR | Robert | : | BERTHOLD | Johannes | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |