GREN6 | - | ZIST4 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | SCHÜGERL | Martin | : | HAHN | Oliver | 3 | 2 |
2 | HIERMANN | Andreas | : | NEZHYBA | Lukas | 1 | 3 |
3 | MITTER | Stefan | : | MOLNAR | Robert | 1 | 3 |
4 | GREN6 | Doppel | : | ZIST4 | Doppel | 3 | 2 |
5 | HIERMANN | Andreas | : | HAHN | Oliver | 3 | 1 |
6 | SCHÜGERL | Martin | : | MOLNAR | Robert | 0 | 3 |
7 | MITTER | Stefan | : | NEZHYBA | Lukas | 3 | 2 |
8 | HIERMANN | Andreas | : | MOLNAR | Robert | 3 | 2 |
9 | MITTER | Stefan | : | HAHN | Oliver | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |