DÜRN3 | - | GREN7 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | TSCHAPKA | Christian | : | VANEK | Reinhard | 0 | 3 |
2 | SCHNEIDER | Franz | : | LEBERBAUER | Leopold | 2 | 3 |
3 | BREITLER | Manfred | : | KRAMMER | Markus | 1 | 3 |
4 | DÜRN3 | Doppel | : | GREN7 | Doppel | 0 | 3 |
5 | TSCHAPKA | Christian | : | LEBERBAUER | Leopold | 3 | 2 |
6 | BREITLER | Manfred | : | VANEK | Reinhard | 3 | 0 |
7 | SCHNEIDER | Franz | : | KRAMMER | Markus | 0 | 3 |
8 | BREITLER | Manfred | : | LEBERBAUER | Leopold | 3 | 0 |
9 | TSCHAPKA | Christian | : | KRAMMER | Markus | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |