RABE2 | - | ZIST4 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | HÖDL | Michael | : | MOLNAR | Robert | 1 | 3 |
2 | SCHEIBELMAISSER | Peter | : | HAHN | Oliver | 3 | 0 |
3 | SVJETLANOVIC | Borka | : | NEZHYBA | Lukas | 1 | 3 |
4 | RABE2 | Doppel | : | ZIST4 | Doppel | 2 | 3 |
5 | HÖDL | Michael | : | HAHN | Oliver | 3 | 0 |
6 | SVJETLANOVIC | Borka | : | MOLNAR | Robert | 1 | 3 |
7 | SCHEIBELMAISSER | Peter | : | NEZHYBA | Lukas | 3 | 0 |
8 | SVJETLANOVIC | Borka | : | HAHN | Oliver | 0 | 3 |
9 | HÖDL | Michael | : | NEZHYBA | Lukas | 3 | 0 |
10 | SCHEIBELMAISSER | Peter | : | MOLNAR | Robert | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |