AUER5 | - | ZIST4 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | PRETTNER | Florian | : | NEZHYBA | Lukas | 0 | 3 |
2 | BERTHOLD | Johannes | : | HAHN | Oliver | 2 | 3 |
3 | HOCHSCHORNER | Helmut | : | TURETSCHEK | Andreas | 1 | 3 |
4 | AUER5 | Doppel | : | ZIST4 | Doppel | 2 | 3 |
5 | BERTHOLD | Johannes | : | NEZHYBA | Lukas | 3 | 2 |
6 | PRETTNER | Florian | : | TURETSCHEK | Andreas | 2 | 3 |
7 | HOCHSCHORNER | Helmut | : | HAHN | Oliver | 3 | 1 |
8 | BERTHOLD | Johannes | : | TURETSCHEK | Andreas | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |