SITZ2 | - | SGVH5 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | KOLLER | Carsten | : | DUBOWY | Jan | 3 | 0 |
2 | PLATTETER | Rudolf | : | EBERL | Norbert | 3 | 0 |
3 | BERGER | Leopold sen. | : | GRAMM | Franz | 2 | 3 |
4 | SITZ2 | Doppel | : | SGVH5 | Doppel | 1 | 3 |
5 | KOLLER | Carsten | : | EBERL | Norbert | 1 | 3 |
6 | BERGER | Leopold sen. | : | DUBOWY | Jan | 3 | 0 |
7 | PLATTETER | Rudolf | : | GRAMM | Franz | 3 | 0 |
8 | BERGER | Leopold sen. | : | EBERL | Norbert | 3 | 0 |
9 | KOLLER | Carsten | : | GRAMM | Franz | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |