OBER4 | - | WAIY3 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | WENINGER | Robert | : | SCHACHNER | Thomas | 0 | 3 |
2 | STURMLECHNER | Franz | : | DESCH | Franz | 2 | 3 |
3 | PRANKL | Dominik | : | BRANDSTÄTTER | Robert | 1 | 3 |
4 | OBER4 | Doppel | : | WAIY3 | Doppel | 1 | 3 |
5 | STURMLECHNER | Franz | : | SCHACHNER | Thomas | 2 | 3 |
6 | WENINGER | Robert | : | BRANDSTÄTTER | Robert | 1 | 3 |
7 | PRANKL | Dominik | : | DESCH | Franz | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |