NEUD9 | - | ANEU4 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | BURNADZ | Werner | : | TRITREMMEL | Thomas | 3 | 0 |
2 | NÜRNBERGER | Bruno | : | GARTNER | Gernot | 3 | 0 |
3 | MELCHART | Bernhard | : | KALUSA | Benjamin | 3 | 0 |
4 | NEUD9 | Doppel | : | ANEU4 | Doppel | 2 | 3 |
5 | NÜRNBERGER | Bruno | : | TRITREMMEL | Thomas | 3 | 0 |
6 | BURNADZ | Werner | : | KALUSA | Benjamin | 3 | 0 |
7 | MELCHART | Bernhard | : | GARTNER | Gernot | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |