KOTT4 | - | GUNT5 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | STREB | Florian | 3 | 2 |
2 | ROTHALER | Herbert | : | GARAUS | Alexander | 1 | 3 |
3 | FANGL | Thomas | : | KRÄMER | Christopher | 3 | 1 |
4 | KOTT4 | Doppel | : | GUNT5 | Doppel | 3 | 1 |
5 | ROTHALER | Herbert | : | STREB | Florian | 1 | 3 |
6 | JOHN-SCHEDER | Alexander | : | KRÄMER | Christopher | 3 | 1 |
7 | FANGL | Thomas | : | GARAUS | Alexander | 3 | 1 |
8 | ROTHALER | Herbert | : | KRÄMER | Christopher | 0 | 3 |
9 | FANGL | Thomas | : | STREB | Florian | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |