WEIG5 | - | BERN1 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | SCHUSTER | Florian | : | SUPPER | Gerhard | 3 | 2 |
2 | GOLLWITZER | Sonja | : | TROST | Thomas | 3 | 0 |
3 | ZAINER | Magdalena | : | GLEICHWEIT | Thomas | 3 | 2 |
4 | WEIG5 | Doppel | : | BERN1 | Doppel | 3 | 0 |
5 | GOLLWITZER | Sonja | : | SUPPER | Gerhard | 3 | 0 |
6 | SCHUSTER | Florian | : | GLEICHWEIT | Thomas | 0 | 3 |
7 | ZAINER | Magdalena | : | TROST | Thomas | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |