BERN1 | - | WEIG5 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | TROST | Thomas | : | FORSTNER | Kevin | 3 | 1 |
2 | SUPPER | Gerhard | : | SCHUSTER | Florian | 3 | 1 |
3 | GOLDBACHER | Rainer | : | ZAINER | Magdalena | 3 | 0 |
4 | BERN1 | Doppel | : | WEIG5 | Doppel | 3 | 2 |
5 | SUPPER | Gerhard | : | FORSTNER | Kevin | 0 | 3 |
6 | TROST | Thomas | : | ZAINER | Magdalena | 1 | 3 |
7 | GOLDBACHER | Rainer | : | SCHUSTER | Florian | 0 | 3 |
8 | SUPPER | Gerhard | : | ZAINER | Magdalena | 3 | 1 |
9 | GOLDBACHER | Rainer | : | FORSTNER | Kevin | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |