WEIG5 | - | PERN1 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | FORSTNER | Kevin | : | STEIGER | Philipp | 1 | 3 |
2 | ZAINER | Magdalena | : | EISENKIRCHNER | Manuel | 3 | 1 |
3 | SCHUSTER | Florian | : | PEER | Werner | 3 | 0 |
4 | WEIG5 | Doppel | : | PERN1 | Doppel | 3 | 0 |
5 | ZAINER | Magdalena | : | STEIGER | Philipp | 1 | 3 |
6 | FORSTNER | Kevin | : | PEER | Werner | 3 | 2 |
7 | SCHUSTER | Florian | : | EISENKIRCHNER | Manuel | 1 | 3 |
8 | ZAINER | Magdalena | : | PEER | Werner | 3 | 0 |
9 | SCHUSTER | Florian | : | STEIGER | Philipp | 2 | 3 |
10 | FORSTNER | Kevin | : | EISENKIRCHNER | Manuel | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |