BERN1 | - | ANEU3 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | SUPPER | Gerhard | : | LEGLER | Agnes | 3 | 0 |
2 | TROST | Thomas | : | GRAF | Karl | 1 | 3 |
3 | GLEICHWEIT | Thomas | : | KALLINGER | Gerhard | 0 | 3 |
4 | BERN1 | Doppel | : | ANEU3 | Doppel | 0 | 3 |
5 | SUPPER | Gerhard | : | GRAF | Karl | 1 | 3 |
6 | GLEICHWEIT | Thomas | : | LEGLER | Agnes | 3 | 1 |
7 | TROST | Thomas | : | KALLINGER | Gerhard | 0 | 3 |
8 | GLEICHWEIT | Thomas | : | GRAF | Karl | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |