ANEU3 | - | GALL2 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | KALLINGER | Gerhard | : | ZEMAN | Peter | 3 | 0 |
2 | LEGLER | Agnes | : | WURM | Franz | 1 | 3 |
3 | GRAF | Karl | : | TEIZER | Franz | 3 | 1 |
4 | KALLINGER | Gerhard | : | WURM | Franz | 0 | 3 |
5 | GRAF | Karl | : | ZEMAN | Peter | 3 | 0 |
6 | LEGLER | Agnes | : | TEIZER | Franz | 0 | 3 |
7 | GRAF | Karl | : | WURM | Franz | 0 | 3 |
8 | KALLINGER | Gerhard | : | TEIZER | Franz | 3 | 0 |
9 | LEGLER | Agnes | : | ZEMAN | Peter | 2 | 3 |
10 | ANEU3 | Doppel | : | GALL2 | Doppel | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |