GALL2 | - | ANEU3 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | ZEMAN | Peter | : | KALLINGER | Gerhard | 0 | 3 |
2 | WURM | Franz | : | LEGLER | Agnes | 3 | 0 |
3 | ANTONY | Patrick | : | GRAF | Karl | 3 | 0 |
4 | GALL2 | Doppel | : | ANEU3 | Doppel | 3 | 0 |
5 | WURM | Franz | : | KALLINGER | Gerhard | 3 | 1 |
6 | ZEMAN | Peter | : | GRAF | Karl | 1 | 3 |
7 | ANTONY | Patrick | : | LEGLER | Agnes | 3 | 2 |
8 | WURM | Franz | : | GRAF | Karl | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |