KAUM1 | - | WEIG6 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | WAGNER | Marion | : | FRÖHLICH | Karl | 3 | 1 |
2 | SÖRÖS | Harald | : | AHORN | Andreas | 3 | 1 |
3 | DEIMBACHER | Dietmar | : | WEIG6 | w.o. | 9 | 0 |
4 | KAUM1 | Doppel | : | WEIG6 | Doppel | 1 | 3 |
5 | WAGNER | Marion | : | AHORN | Andreas | 3 | 1 |
6 | DEIMBACHER | Dietmar | : | FRÖHLICH | Karl | 3 | 0 |
7 | SÖRÖS | Harald | : | WEIG6 | w.o. | 9 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |