ANEU3 | - | BIED2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | WURZER | Peter | : | KOPCSA | Alexander | 3 | 0 |
2 | LEGLER | Agnes | : | OMER | Andreas | 2 | 3 |
3 | KALLINGER | Gerhard | : | ROTTENSTEINER | Hanns | 3 | 2 |
4 | ANEU3 | Doppel | : | BIED2 | Doppel | 1 | 3 |
5 | WURZER | Peter | : | OMER | Andreas | 0 | 3 |
6 | KALLINGER | Gerhard | : | KOPCSA | Alexander | 3 | 1 |
7 | LEGLER | Agnes | : | ROTTENSTEINER | Hanns | 1 | 3 |
8 | KALLINGER | Gerhard | : | OMER | Andreas | 3 | 0 |
9 | WURZER | Peter | : | ROTTENSTEINER | Hanns | 1 | 3 |
10 | LEGLER | Agnes | : | KOPCSA | Alexander | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |