SCHW4 | - | NEUD9 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | JESCHKE | Walter | : | STOTTER | Michael | 3 | 0 |
2 | GRABNER | Heiko | : | NÜRNBERGER | Bruno | 0 | 3 |
3 | TARKUS | Reinhard | : | MELCHART | Bernhard | 3 | 2 |
4 | SCHW4 | Doppel | : | NEUD9 | Doppel | 3 | 1 |
5 | JESCHKE | Walter | : | NÜRNBERGER | Bruno | 3 | 1 |
6 | TARKUS | Reinhard | : | STOTTER | Michael | 0 | 3 |
7 | GRABNER | Heiko | : | MELCHART | Bernhard | 1 | 3 |
8 | TARKUS | Reinhard | : | NÜRNBERGER | Bruno | 1 | 3 |
9 | JESCHKE | Walter | : | MELCHART | Bernhard | 1 | 3 |
10 | GRABNER | Heiko | : | STOTTER | Michael | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |