SGGM11 | - | SCHW4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | PINTER | Johann | : | JESCHKE | Walter | 0 | 3 |
2 | STEININGER | Peter | : | TARKUS | Reinhard | 3 | 2 |
3 | FÜRST | Thomas | : | GRABNER | Heiko | 3 | 0 |
4 | SGGM11 | Doppel | : | SCHW4 | Doppel | 0 | 3 |
5 | PINTER | Johann | : | TARKUS | Reinhard | 2 | 3 |
6 | FÜRST | Thomas | : | JESCHKE | Walter | 1 | 3 |
7 | STEININGER | Peter | : | GRABNER | Heiko | 3 | 0 |
8 | FÜRST | Thomas | : | TARKUS | Reinhard | 0 | 3 |
9 | PINTER | Johann | : | GRABNER | Heiko | 3 | 0 |
10 | STEININGER | Peter | : | JESCHKE | Walter | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |