MÜNC2 | - | SCHW4 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | KUBICEK | Kurt | : | JESCHKE | Walter | 0 | 3 |
2 | LANGMANN | Peter | : | GRABNER | Heiko | 3 | 0 |
3 | GRUND | Emmerich | : | TARKUS | Reinhard | 0 | 3 |
4 | MÜNC2 | Doppel | : | SCHW4 | Doppel | 0 | 3 |
5 | LANGMANN | Peter | : | JESCHKE | Walter | 0 | 3 |
6 | KUBICEK | Kurt | : | TARKUS | Reinhard | 3 | 1 |
7 | GRUND | Emmerich | : | GRABNER | Heiko | 2 | 3 |
8 | LANGMANN | Peter | : | TARKUS | Reinhard | 3 | 0 |
9 | GRUND | Emmerich | : | JESCHKE | Walter | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |