SCHW4 | - | PERN1 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | JESCHKE | Walter | : | PEER | Werner | 3 | 0 |
2 | GRABNER | Heiko | : | STEIGER | Philipp | 3 | 0 |
3 | TARKUS | Reinhard | : | EISENKIRCHNER | Manuel | 3 | 0 |
4 | SCHW4 | Doppel | : | PERN1 | Doppel | 0 | 3 |
5 | JESCHKE | Walter | : | STEIGER | Philipp | 3 | 0 |
6 | TARKUS | Reinhard | : | PEER | Werner | 3 | 0 |
7 | GRABNER | Heiko | : | EISENKIRCHNER | Manuel | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |