MÜNC2 | - | PERN1 | |||||
7 | - | 0 | |||||
1 | PRIBYL | Gerhard | : | STEIGER | Jürgen | 3 | 2 |
2 | SCHWEINBERGER | Wolfgang | : | PEER | Werner | 3 | 0 |
3 | LANGMANN | Peter | : | EISENKIRCHNER | Manuel | 3 | 2 |
4 | MÜNC2 | Doppel | : | PERN1 | Doppel | 3 | 0 |
5 | SCHWEINBERGER | Wolfgang | : | STEIGER | Jürgen | 3 | 0 |
6 | PRIBYL | Gerhard | : | EISENKIRCHNER | Manuel | 3 | 1 |
7 | LANGMANN | Peter | : | PEER | Werner | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |