SCHW4 | - | SGGM11 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | SCHWARZ | Friedrich | : | LEVONYAK | Reinhard | 3 | 0 |
2 | GRABNER | Heiko | : | PINTER | Johann | 3 | 2 |
3 | PINTER | Istvan | : | STEININGER | Peter | 1 | 3 |
4 | SCHW4 | Doppel | : | SGGM11 | Doppel | 3 | 1 |
5 | GRABNER | Heiko | : | LEVONYAK | Reinhard | 3 | 1 |
6 | SCHWARZ | Friedrich | : | STEININGER | Peter | 0 | 3 |
7 | PINTER | Istvan | : | PINTER | Johann | 1 | 3 |
8 | GRABNER | Heiko | : | STEININGER | Peter | 2 | 3 |
9 | PINTER | Istvan | : | LEVONYAK | Reinhard | 3 | 1 |
10 | SCHWARZ | Friedrich | : | PINTER | Johann | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |