MÜNC2 | - | SGGM11 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | GRUND | Emmerich | : | PINTER | Johann | 3 | 2 |
2 | LANGMANN | Peter | : | FÜRST | Thomas | 1 | 3 |
3 | PRIBYL | Gerhard | : | STEININGER | Peter | 1 | 3 |
4 | MÜNC2 | Doppel | : | SGGM11 | Doppel | 3 | 0 |
5 | LANGMANN | Peter | : | PINTER | Johann | 3 | 0 |
6 | GRUND | Emmerich | : | STEININGER | Peter | 2 | 3 |
7 | PRIBYL | Gerhard | : | FÜRST | Thomas | 1 | 3 |
8 | LANGMANN | Peter | : | STEININGER | Peter | 3 | 2 |
9 | PRIBYL | Gerhard | : | PINTER | Johann | 0 | 3 |
10 | GRUND | Emmerich | : | FÜRST | Thomas | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |