ZIST3 | - | UGÄN4 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | LEDL | Reinhard | : | LOBNER | David | 3 | 0 |
2 | LÖFFLER | Walter | : | DAWOUD | Christopher | 3 | 1 |
3 | WIEDERMANN | Franz | : | SCHMIDL | Christian | 2 | 3 |
4 | ZIST3 | Doppel | : | UGÄN4 | Doppel | 3 | 2 |
5 | LÖFFLER | Walter | : | LOBNER | David | 3 | 0 |
6 | LEDL | Reinhard | : | SCHMIDL | Christian | 3 | 0 |
7 | WIEDERMANN | Franz | : | DAWOUD | Christopher | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |