UGÄN4 | - | DÜRN2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | DAWOUD | Christopher | : | FRIEDRICH | Rudolf | 0 | 3 |
2 | SCHMIDL | Christian | : | ZARTL | Petra | 3 | 0 |
3 | LOBNER | David | : | POKORNY | Peter | 2 | 3 |
4 | UGÄN4 | Doppel | : | DÜRN2 | Doppel | 1 | 3 |
5 | SCHMIDL | Christian | : | FRIEDRICH | Rudolf | 3 | 2 |
6 | DAWOUD | Christopher | : | POKORNY | Peter | 0 | 3 |
7 | LOBNER | David | : | ZARTL | Petra | 3 | 2 |
8 | SCHMIDL | Christian | : | POKORNY | Peter | 2 | 3 |
9 | LOBNER | David | : | FRIEDRICH | Rudolf | 3 | 1 |
10 | DAWOUD | Christopher | : | ZARTL | Petra | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |