DÜRN2 | - | NEUS2 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | ZARTL | Petra | : | BRAUN | Josef | 0 | 3 |
2 | POKORNY | Peter | : | RENZHOFER | Klemens | 3 | 1 |
3 | FRIEDRICH | Rudolf | : | NOWOHRADSKY | Christian | 0 | 3 |
4 | DÜRN2 | Doppel | : | NEUS2 | Doppel | 0 | 3 |
5 | POKORNY | Peter | : | BRAUN | Josef | 1 | 3 |
6 | ZARTL | Petra | : | NOWOHRADSKY | Christian | 0 | 3 |
7 | FRIEDRICH | Rudolf | : | RENZHOFER | Klemens | 3 | 1 |
8 | POKORNY | Peter | : | NOWOHRADSKY | Christian | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |