UGÄN4 | - | DRÖS2 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | SCHMIDL | Christian | : | ALENA | Josef | 3 | 0 |
2 | LOBNER | David | : | BENEDIK | Wilhelm | 2 | 3 |
3 | DAWOUD | Christopher | : | KOLLER | Herbert | 0 | 3 |
4 | UGÄN4 | Doppel | : | DRÖS2 | Doppel | 3 | 2 |
5 | SCHMIDL | Christian | : | BENEDIK | Wilhelm | 3 | 2 |
6 | DAWOUD | Christopher | : | ALENA | Josef | 3 | 0 |
7 | LOBNER | David | : | KOLLER | Herbert | 3 | 0 |
8 | DAWOUD | Christopher | : | BENEDIK | Wilhelm | 1 | 3 |
9 | SCHMIDL | Christian | : | KOLLER | Herbert | 0 | 3 |
10 | LOBNER | David | : | ALENA | Josef | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |