OGÄN3 | - | DÜRN2 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | BRAUNSTEINER | Philipp | : | ZARTL | Petra | 3 | 2 |
2 | GUZEI | Dominik | : | POKORNY | Peter | 0 | 3 |
3 | GUZEI | Benjamin | : | FRIEDRICH | Rudolf | 3 | 0 |
4 | OGÄN3 | Doppel | : | DÜRN2 | Doppel | 2 | 3 |
5 | BRAUNSTEINER | Philipp | : | POKORNY | Peter | 0 | 3 |
6 | GUZEI | Benjamin | : | ZARTL | Petra | 3 | 0 |
7 | GUZEI | Dominik | : | FRIEDRICH | Rudolf | 0 | 3 |
8 | GUZEI | Benjamin | : | POKORNY | Peter | 3 | 0 |
9 | BRAUNSTEINER | Philipp | : | FRIEDRICH | Rudolf | 3 | 0 |
10 | GUZEI | Dominik | : | ZARTL | Petra | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |