UGÄN3 | - | GREN5 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | PICHLER | Roland | : | GINNER | Andreas | 1 | 3 |
2 | MATTES | Manuel | : | DORN | Willibald | 2 | 3 |
3 | FLANDORFER | Rainer | : | KERSTEN | Julian | 1 | 3 |
4 | UGÄN3 | Doppel | : | GREN5 | Doppel | 3 | 2 |
5 | MATTES | Manuel | : | GINNER | Andreas | 3 | 2 |
6 | PICHLER | Roland | : | KERSTEN | Julian | 3 | 2 |
7 | FLANDORFER | Rainer | : | DORN | Willibald | 3 | 2 |
8 | MATTES | Manuel | : | KERSTEN | Julian | 3 | 1 |
9 | FLANDORFER | Rainer | : | GINNER | Andreas | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |