RABE1 | - | UGÄN3 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | HÖDL | Herbert | : | FLANDORFER | Rainer | 3 | 1 |
2 | KRUDER | Norbert | : | MATTES | Manuel | 3 | 0 |
3 | GROZUREK | Roman | : | PICHLER | Roland | 3 | 0 |
4 | RABE1 | Doppel | : | UGÄN3 | Doppel | 2 | 3 |
5 | HÖDL | Herbert | : | MATTES | Manuel | 3 | 0 |
6 | GROZUREK | Roman | : | FLANDORFER | Rainer | 3 | 0 |
7 | KRUDER | Norbert | : | PICHLER | Roland | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |