WIEN2 | - | SGTZ6 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | KLAGHOFER | Otto | : | BLÜMEL | Josef | 3 | 1 |
2 | BERTHOLD | Franz | : | BENGEL | Herbert | 0 | 3 |
3 | BERGER | Martin | : | WEINBERGER | Hans | 0 | 3 |
4 | WIEN2 | Doppel | : | SGTZ6 | Doppel | 3 | 2 |
5 | KLAGHOFER | Otto | : | BENGEL | Herbert | 3 | 0 |
6 | BERGER | Martin | : | BLÜMEL | Josef | 1 | 3 |
7 | BERTHOLD | Franz | : | WEINBERGER | Hans | 3 | 1 |
8 | BERGER | Martin | : | BENGEL | Herbert | 0 | 3 |
9 | KLAGHOFER | Otto | : | WEINBERGER | Hans | 3 | 2 |
10 | BERTHOLD | Franz | : | BLÜMEL | Josef | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |