WIEN2 | - | WÖRT4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | KLAGHOFER | Otto | : | GLOSER | Helmut | 3 | 0 |
2 | BERTHOLD | Franz | : | HEUBECK | Johann | 1 | 3 |
3 | BERGER | Martin | : | ZÖCHLING | Roland | 1 | 3 |
4 | WIEN2 | Doppel | : | WÖRT4 | Doppel | 3 | 0 |
5 | KLAGHOFER | Otto | : | HEUBECK | Johann | 3 | 0 |
6 | BERGER | Martin | : | GLOSER | Helmut | 3 | 2 |
7 | BERTHOLD | Franz | : | ZÖCHLING | Roland | 2 | 3 |
8 | BERGER | Martin | : | HEUBECK | Johann | 1 | 3 |
9 | KLAGHOFER | Otto | : | ZÖCHLING | Roland | 3 | 0 |
10 | BERTHOLD | Franz | : | GLOSER | Helmut | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |