WIEN2 | - | KIPI1 | |||||
7 | - | 0 | |||||
1 | BERTHOLD | Franz | : | WINKLER | Stefan | 3 | 1 |
2 | BERGER | Martin | : | LABNER | Johann | 3 | 1 |
3 | KLAGHOFER | Otto | : | KLOMFAR | Walter | 3 | 0 |
4 | WIEN2 | Doppel | : | KIPI1 | Doppel | 3 | 1 |
5 | BERGER | Martin | : | WINKLER | Stefan | 3 | 1 |
6 | BERTHOLD | Franz | : | KLOMFAR | Walter | 3 | 1 |
7 | KLAGHOFER | Otto | : | LABNER | Johann | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |