WIEN2 | - | WPÖL1 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | KLAGHOFER | Otto | : | ROSENAUER | Hans | 3 | 0 |
2 | BERTHOLD | Franz | : | PLANYAVSKY | Peter | 1 | 3 |
3 | BERGER | Martin | : | STÖLNER | Ernst | 3 | 0 |
4 | WIEN2 | Doppel | : | WPÖL1 | Doppel | 3 | 0 |
5 | KLAGHOFER | Otto | : | PLANYAVSKY | Peter | 0 | 3 |
6 | BERGER | Martin | : | ROSENAUER | Hans | 3 | 0 |
7 | BERTHOLD | Franz | : | STÖLNER | Ernst | 3 | 0 |
8 | BERGER | Martin | : | PLANYAVSKY | Peter | 1 | 3 |
9 | KLAGHOFER | Otto | : | STÖLNER | Ernst | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |