WÖRT4 | - | WIEN2 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | SCHORM | Alfred | : | BERTHOLD | Franz | 0 | 3 |
2 | ZÖCHLING | Roland | : | WIEN2 | w.o. | 9 | 0 |
3 | GLOSER | Helmut | : | KLAGHOFER | Otto | 0 | 3 |
4 | WÖRT4 | Doppel | : | WIEN2 | Doppel | 1 | 3 |
5 | ZÖCHLING | Roland | : | BERTHOLD | Franz | 3 | 0 |
6 | SCHORM | Alfred | : | KLAGHOFER | Otto | 0 | 3 |
7 | GLOSER | Helmut | : | WIEN2 | w.o. | 9 | 0 |
8 | ZÖCHLING | Roland | : | KLAGHOFER | Otto | 3 | 0 |
9 | GLOSER | Helmut | : | BERTHOLD | Franz | 3 | 2 |
10 | SCHORM | Alfred | : | WIEN2 | w.o. | 9 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |