NEUD7 | - | ANEU2 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | MAMDOUH | Aly | 3 | 1 |
2 | SELLMEISTER | Fritz | : | RIEDER | Daniel | 2 | 3 |
3 | LORETH | Robert | : | DEUTSCHMANN | Anton | 3 | 0 |
4 | NEUD7 | Doppel | : | ANEU2 | Doppel | 3 | 1 |
5 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | RIEDER | Daniel | 0 | 3 |
6 | LORETH | Robert | : | MAMDOUH | Aly | 3 | 0 |
7 | SELLMEISTER | Fritz | : | DEUTSCHMANN | Anton | 3 | 0 |
8 | LORETH | Robert | : | RIEDER | Daniel | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |