NEUD7 | - | GALL2 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | ZEMAN | Peter | 2 | 3 |
2 | SELLMEISTER | Fritz | : | ANTONY | Patrick | 2 | 3 |
3 | LORETH | Robert | : | HRON | Peter | 3 | 0 |
4 | NEUD7 | Doppel | : | GALL2 | Doppel | 3 | 0 |
5 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | ANTONY | Patrick | 1 | 3 |
6 | LORETH | Robert | : | ZEMAN | Peter | 3 | 0 |
7 | SELLMEISTER | Fritz | : | HRON | Peter | 3 | 1 |
8 | LORETH | Robert | : | ANTONY | Patrick | 3 | 0 |
9 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | HRON | Peter | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |