NEUD7 | - | SCHW3 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | PRIMES | Lutz | 0 | 3 |
2 | GRAFLER | Heinz | : | NEMETZ | Manfred | 3 | 2 |
3 | LORETH | Robert | : | BAUER | Bruno | 3 | 0 |
4 | NEUD7 | Doppel | : | SCHW3 | Doppel | 3 | 1 |
5 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | NEMETZ | Manfred | 0 | 3 |
6 | LORETH | Robert | : | PRIMES | Lutz | 3 | 0 |
7 | GRAFLER | Heinz | : | BAUER | Bruno | 3 | 0 |
8 | LORETH | Robert | : | NEMETZ | Manfred | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |