SCHW3 | - | KOTT2 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | BAUER | Bruno | : | REITER | Wolfgang | 2 | 3 |
2 | NEMETZ | Manfred | : | PEJSA | Heinz | 3 | 1 |
3 | PRIMES | Lutz | : | FEUCHTL | Peter | 1 | 3 |
4 | SCHW3 | Doppel | : | KOTT2 | Doppel | 0 | 3 |
5 | BAUER | Bruno | : | PEJSA | Heinz | 3 | 1 |
6 | PRIMES | Lutz | : | REITER | Wolfgang | 0 | 3 |
7 | NEMETZ | Manfred | : | FEUCHTL | Peter | 2 | 3 |
8 | PRIMES | Lutz | : | PEJSA | Heinz | 3 | 0 |
9 | BAUER | Bruno | : | FEUCHTL | Peter | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |