SCHW3 | - | PERC4 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | NEMETZ | Manfred | : | KLADLER | Bernhard | 2 | 3 |
2 | PRIMES | Lutz | : | KLADLER | Kurt | 3 | 0 |
3 | BAUER | Bruno | : | HOFER | Herwig | 3 | 0 |
4 | SCHW3 | Doppel | : | PERC4 | Doppel | 0 | 3 |
5 | PRIMES | Lutz | : | KLADLER | Bernhard | 3 | 0 |
6 | NEMETZ | Manfred | : | HOFER | Herwig | 3 | 2 |
7 | BAUER | Bruno | : | KLADLER | Kurt | 3 | 0 |
8 | PRIMES | Lutz | : | HOFER | Herwig | 2 | 3 |
9 | BAUER | Bruno | : | KLADLER | Bernhard | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |