SCHW3 | - | NEUD7 | |||||
1 | - | 6 | |||||
1 | STIERBA | Karl | : | KRAUSCHNER | Ferdinand | 0 | 3 |
2 | NEMETZ | Manfred | : | GRAFLER | Heinz | 3 | 0 |
3 | WEBER | Erich | : | LORETH | Robert | 0 | 3 |
4 | SCHW3 | Doppel | : | NEUD7 | Doppel | 0 | 3 |
5 | NEMETZ | Manfred | : | KRAUSCHNER | Ferdinand | 0 | 3 |
6 | STIERBA | Karl | : | LORETH | Robert | 0 | 3 |
7 | WEBER | Erich | : | GRAFLER | Heinz | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |