BTTA1 | - | KOTT2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | MAUTHNER | Martin | : | REITER | Wolfgang | 1 | 3 |
2 | MITTERSTÖGER | Walter | : | PEJSA | Heinz | 3 | 0 |
3 | MALEK | Günter | : | FEUCHTL | Peter | 3 | 1 |
4 | BTTA1 | Doppel | : | KOTT2 | Doppel | 2 | 3 |
5 | MITTERSTÖGER | Walter | : | REITER | Wolfgang | 3 | 1 |
6 | MAUTHNER | Martin | : | FEUCHTL | Peter | 1 | 3 |
7 | MALEK | Günter | : | PEJSA | Heinz | 3 | 1 |
8 | MITTERSTÖGER | Walter | : | FEUCHTL | Peter | 2 | 3 |
9 | MALEK | Günter | : | REITER | Wolfgang | 0 | 3 |
10 | MAUTHNER | Martin | : | PEJSA | Heinz | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |