KOTT2 | - | SCHW3 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | PEJSA | Heinz | : | PRIMES | Lutz | 3 | 1 |
2 | FEUCHTL | Peter | : | BAUER | Bruno | 3 | 0 |
3 | REITER | Wolfgang | : | NEMETZ | Manfred | 3 | 1 |
4 | KOTT2 | Doppel | : | SCHW3 | Doppel | 3 | 1 |
5 | FEUCHTL | Peter | : | PRIMES | Lutz | 3 | 0 |
6 | PEJSA | Heinz | : | NEMETZ | Manfred | 0 | 3 |
7 | REITER | Wolfgang | : | BAUER | Bruno | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |