NEUD7 | - | KOTT2 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | PEJSA | Heinz | 3 | 2 |
2 | GRAFLER | Heinz | : | FEUCHTL | Peter | 1 | 3 |
3 | LORETH | Robert | : | REITER | Wolfgang | 3 | 0 |
4 | NEUD7 | Doppel | : | KOTT2 | Doppel | 0 | 3 |
5 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | FEUCHTL | Peter | 2 | 3 |
6 | LORETH | Robert | : | PEJSA | Heinz | 3 | 0 |
7 | GRAFLER | Heinz | : | REITER | Wolfgang | 0 | 3 |
8 | LORETH | Robert | : | FEUCHTL | Peter | 3 | 0 |
9 | KRAUSCHNER | Ferdinand | : | REITER | Wolfgang | 3 | 2 |
10 | GRAFLER | Heinz | : | PEJSA | Heinz | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |