SCHW3 | - | MÖLL1 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | NEMETZ | Manfred | : | RERICHA | Christian | 2 | 3 |
2 | BAUER | Bruno | : | AUER | Robert | 0 | 3 |
3 | PRIMES | Lutz | : | BERGHOLD | Franz | 3 | 0 |
4 | SCHW3 | Doppel | : | MÖLL1 | Doppel | 3 | 0 |
5 | NEMETZ | Manfred | : | AUER | Robert | 3 | 0 |
6 | PRIMES | Lutz | : | RERICHA | Christian | 3 | 1 |
7 | BAUER | Bruno | : | BERGHOLD | Franz | 0 | 3 |
8 | PRIMES | Lutz | : | AUER | Robert | 3 | 2 |
9 | NEMETZ | Manfred | : | BERGHOLD | Franz | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |